Quel arrêt recherchez-vous ?
Un même nom peut apparaître pour plusieurs moyens de transport. Un point d’arrêt ne correspond pas à une ligne ni à chaque quai.
38 lignes affichées
| Arrêt | Transport | Préparer le départ |
|---|---|---|
| 01St-Blaise CFF | Train | Voir la position |
| 02Enges, Lordel | Bus | Voir la position |
| 03Enges, Verger-du-Bas | Bus | Voir la position |
| 04Enges, collège | Bus | Voir la position |
| 05Enges, village | Bus | Voir la position |
| 06Hauterive NE débarcadère | Bateau | Voir la position |
| 07Hauterive NE, Beaumont | Bus | Voir la position |
| 08Hauterive NE, Château | Bus | Voir la position |
| 09Hauterive NE, Laténium | Bus | Voir la position |
| 10Hauterive NE, Longchamps | Bus | Voir la position |
| 11Hauterive NE, Port | Bus | Voir la position |
| 12Hauterive NE, Rouges-Terres | Bus | Voir la position |
| 13Hauterive NE, poste | Bus | Voir la position |
| 14La Tène | Bateau | Voir la position |
| 15Marin, Couviers | Bus | Voir la position |
| 16Marin, Indiennes | Bus | Voir la position |
| 17Marin, Les Microtechniques | Bus | Voir la position |
| 18Marin, Village | Bus | Voir la position |
| 19Marin-Epagnier, Henripolis | Bus | Voir la position |
| 20Marin-Epagnier, La Tène | Bus | Voir la position |
| 21Marin-Epagnier, Marin Centre | Bus | Voir la position |
| 22Marin-Epagnier, Paul-Vouga | Bus | Voir la position |
| 23Marin-Epagnier, gare | Bus | Voir la position |
| 24Marin-Epagnier,Champs-Montants | Bus | Voir la position |
| 25St-Blaise (bateau) | Bateau | Voir la position |
| 26St-Blaise, Gare Lac | Bus | Voir la position |
| 27St-Blaise, La Goulette | Bus | Voir la position |
| 28St-Blaise, Sous-les-Vignes | Bus | Voir la position |
| 29St-Blaise, Vigner | Bus | Voir la position |
| 30St-Blaise, Voëns | Bus | Voir la position |
| 31St-Blaise, bif. sur Maley | Bus | Voir la position |
| 32St-Blaise, centre | Bus | Voir la position |
| 33St-Blaise, gare CFF | Bus | Voir la position |
| 34St-Blaise, sentier de la Gare | Bus | Voir la position |
| 35Thielle, Le Verger | Bus | Voir la position |
| 36Thielle-Wavre | Bateau | Voir la position |
| 37Wavre, Les Motteresses | Bus | Voir la position |
| 38Wavre, collège | Bus | Voir la position |
Aucun arrêt ne correspond. Essayez un autre nom ou effacez la recherche.
Les moyens de transport recensés
- Bus33 points
- Bateau4 points
- Train1 point
Pour le rail ou le métro, commencez par ces noms : St-Blaise CFF.
Un repère selon votre localité
Pour chaque localité postale, voici le point d’arrêt le plus proche parmi ceux de cette page, à vol d’oiseau depuis le repère d’adresses swisstopo. Une autre commune peut proposer un arrêt plus pratique : vérifiez l’itinéraire réel.
| Localité / NPA | Arrêt à examiner | À vol d’oiseau |
|---|---|---|
| Chaumont 2067 | Enges, Verger-du-Bas | 1.8 km |
| Hauterive NE 2068 | Hauterive NE, poste | 0.1 km |
| St-Blaise 2072 | St-Blaise, Gare Lac | 0.4 km |
| Enges 2073 | Enges, village | 0.4 km |
| Marin-Epagnier 2074 | Marin-Epagnier, gare | 0.1 km |
| Thielle 2075 | Thielle, Le Verger | 0.1 km |
| Wavre 2075 | Wavre, collège | 0.2 km |
| Gampelen 3236 | La Tène | 3.0 km |
Consulter les horaires pour votre trajet
- Repérez votre arrêt dans le tableau et copiez son nom.
- Ouvrez les horaires CFF et renseignez ce nom comme départ ou destination.
- Choisissez votre date et votre heure, puis vérifiez les correspondances et l’accès exact.
Cette page ne donne pas de départs en temps réel. La présence d’un arrêt dans le relevé ne garantit pas une desserte à toute heure ou en toute saison.
Sources officielles et date des données
Arrêts : OFT, état au 18 octobre 2026. Localités : swisstopo, 1er octobre 2026. Consultation le 20 octobre 2026. Les liens officiels permettent de vérifier les changements intervenus depuis.
- OFT — arrêts des transports publics
- swisstopo — répertoire officiel des localités
- swisstopo — limites communales swissBOUNDARIES3D
- CFF — horaires et préparation du voyage
Page préparée par koldia à partir des données officielles citées.