Quel arrêt recherchez-vous ?
Un même nom peut apparaître pour plusieurs moyens de transport. Un point d’arrêt ne correspond pas à une ligne ni à chaque quai.
102 lignes affichées
| Arrêt | Transport | Préparer le départ |
|---|---|---|
| 01Arveyes | Train | Voir la position |
| 02Bouquetins | Train | Voir la position |
| 03Col-de-Bretaye | Train | Voir la position |
| 04Col-de-Soud | Train | Voir la position |
| 05Exergillod | Train | Voir la position |
| 06La Clairière | Train | Voir la position |
| 07Les Arnoux | Train | Voir la position |
| 08Ollon VD | Train | Voir la position |
| 09Roches Grises | Train | Voir la position |
| 10St-Triphon-Gare | Train | Voir la position |
| 11St-Triphon-Village | Train | Voir la position |
| 12Verschiez | Train | Voir la position |
| 13Villars-sur-Ollon | Train | Voir la position |
| 14Villars-sur-Ollon Golf | Train | Voir la position |
| 15Villy | Train | Voir la position |
| 16Antagnes, Forêt | Bus | Voir la position |
| 17Antagnes, Glutières | Bus | Voir la position |
| 18Antagnes, Le Boët | Bus | Voir la position |
| 19Antagnes, Les Fontaines | Bus | Voir la position |
| 20Antagnes, Pissot | Bus | Voir la position |
| 21Antagnes, place de la Dîme | Bus | Voir la position |
| 22Antagnes, rte d'Antagnes | Bus | Voir la position |
| 23Arveyes, La Clairière | Bus | Voir la position |
| 24Arveyes, Regina | Bus | Voir la position |
| 25Arveyes, gare | Bus | Voir la position |
| 26Auliens, halte | Bus | Voir la position |
| 27Bretaye Conche | Télésiège | Voir la position |
| 28Chamossaire VD | Télésiège | Voir la position |
| 29Charmet | Télésiège | Voir la position |
| 30Chaux-Ronde (Villars-s.-Ollon) | Télésiège | Voir la position |
| 31Chesières, Aiglon Collège | Bus | Voir la position |
| 32Chesières, Chavasses | Bus | Voir la position |
| 33Chesières, Cormanon | Bus | Voir la position |
| 34Chesières, Cornuit | Bus | Voir la position |
| 35Chesières, Crêt des Nex | Bus | Voir la position |
| 36Chesières, Hôtel du Soleil | Bus | Voir la position |
| 37Chesières, La Bercière | Bus | Voir la position |
| 38Chesières, La Palette | Bus | Voir la position |
| 39Chesières, La Prairie | Bus | Voir la position |
| 40Chesières, Les Ecovets | Bus | Voir la position |
| 41Chesières, cimetière | Bus | Voir la position |
| 42Huémoz, Bellevue | Bus | Voir la position |
| 43Huémoz, Les Combes | Bus | Voir la position |
| 44Huémoz, village | Bus | Voir la position |
| 45Lac-Noir (Chaux-Ronde) | Télésiège | Voir la position |
| 46Lac-Noir (Petit-Chamossaire) | Télésiège | Voir la position |
| 47Les Diablerets, Les Mazots | Bus | Voir la position |
| 48Ollon VD, Crettaz-Tavez | Bus | Voir la position |
| 49Ollon VD, Le Moulin | Bus | Voir la position |
| 50Ollon VD, Les Arnoux | Bus | Voir la position |
| 51Ollon VD, Plan-d'Essert | Bus | Voir la position |
| 52Ollon VD, Vergers | Bus | Voir la position |
| 53Ollon VD, Via Francigena | Bus | Voir la position |
| 54Ollon VD, bif. Forchex | Bus | Voir la position |
| 55Ollon VD, bif. rte d'Antagnes | Bus | Voir la position |
| 56Ollon VD, cimetière | Bus | Voir la position |
| 57Ollon VD, gare | Bus | Voir la position |
| 58Ollon VD,collège de Perrosalle | Bus | Voir la position |
| 59Panex, Au Pomey rouge | Bus | Voir la position |
| 60Panex, Bois de la Glaive | Bus | Voir la position |
| 61Panex, En Mers | Bus | Voir la position |
| 62Panex, Forêt des Esserts | Bus | Voir la position |
| 63Panex, La Croisée | Bus | Voir la position |
| 64Panex, Les Planches | Bus | Voir la position |
| 65Panex, réservoir | Bus | Voir la position |
| 66Panex, village | Bus | Voir la position |
| 67Petit-Chamossaire | Télésiège | Voir la position |
| 68Plambuit, Hameau | Bus | Voir la position |
| 69Plambuit, bifurcation | Bus | Voir la position |
| 70Plambuit, rte des Tailles | Bus | Voir la position |
| 71Roc-d'Orsay | Télécabine | Voir la position |
| 72Salaz, Abbaye | Bus | Voir la position |
| 73Salaz, Les Glareys | Bus | Voir la position |
| 74Salaz, Vers les Moulins | Bus | Voir la position |
| 75St-Triphon, Charpigny | Bus | Voir la position |
| 76St-Triphon, Les Andonces | Bus | Voir la position |
| 77St-Triphon, Monnaie | Bus | Voir la position |
| 78St-Triphon, centre | Bus | Voir la position |
| 79St-Triphon, gare | Bus | Voir la position |
| 80St-Triphon, site d'escalade | Bus | Voir la position |
| 81St-Triphon,gouille du Duzillet | Bus | Voir la position |
| 82St-Triphon-Village, gare | Bus | Voir la position |
| 83Télécabine du Roc d'Orsay | Télécabine | Voir la position |
| 84Télésiège du Grand Chamossaire | Télésiège | Voir la position |
| 85Villars-s.-O., Bois des Tines | Bus | Voir la position |
| 86Villars-s.-O., Col de la Croix | Bus | Voir la position |
| 87Villars-sur-Ollon La Rasse | Télésiège | Voir la position |
| 88Villars-sur-Ollon, Colonges | Bus | Voir la position |
| 89Villars-sur-Ollon, Hôtels | Bus | Voir la position |
| 90Villars-sur-Ollon, La Roche | Bus | Voir la position |
| 91Villars-sur-Ollon, La Verneyre | Bus | Voir la position |
| 92Villars-sur-Ollon, Le Bristol | Bus | Voir la position |
| 93Villars-sur-Ollon, centre | Bus | Voir la position |
| 94Villars-sur-Ollon, gare | Bus | Voir la position |
| 95Villars-sur-Ollon, patinoire | Bus | Voir la position |
| 96Villars-sur-Ollon, rte de Coufin | Bus | Voir la position |
| 97Villars-sur-Ollon, rte du Roc | Bus | Voir la position |
| 98Villars-sur-Ollon, temple | Bus | Voir la position |
| 99Villars-sur-Ollon, tennis | Bus | Voir la position |
| 100Villars-sur-Ollon, télécabine | Bus | Voir la position |
| 101Villy, gare | Bus | Voir la position |
| 102Villy, village | Bus | Voir la position |
Aucun arrêt ne correspond. Essayez un autre nom ou effacez la recherche.
Les moyens de transport recensés
- Bus76 points
- Train15 points
- Télésiège9 points
- Télécabine2 points
Pour le rail ou le métro, commencez par ces noms : Arveyes ; Bouquetins ; Col-de-Bretaye ; Col-de-Soud ; Exergillod ; La Clairière ; Les Arnoux ; Ollon VD ; les autres figurent dans le tableau.
Un repère selon votre localité
Pour chaque localité postale, voici le point d’arrêt le plus proche parmi ceux de cette page, à vol d’oiseau depuis le repère d’adresses swisstopo. Une autre commune peut proposer un arrêt plus pratique : vérifiez l’itinéraire réel.
| Localité / NPA | Arrêt à examiner | À vol d’oiseau |
|---|---|---|
| Aigle 1860 | St-Triphon-Village, gare | 0.1 km |
| La Forclaz VD 1866 | Exergillod | 0.1 km |
| Ollon VD 1867 | Ollon VD, Les Arnoux | 0.2 km |
| Panex 1867 | Panex, réservoir | 0.2 km |
| St-Triphon 1867 | St-Triphon, Charpigny | 0.2 km |
| Arveyes 1884 | Arveyes | 0.2 km |
| Huémoz 1884 | Huémoz, village | 0.2 km |
| Villars-sur-Ollon 1884 | Villars-sur-Ollon, Hôtels | 0.2 km |
| Chesières 1885 | Chesières, Hôtel du Soleil | 0.2 km |
Consulter les horaires pour votre trajet
- Repérez votre arrêt dans le tableau et copiez son nom.
- Ouvrez les horaires CFF et renseignez ce nom comme départ ou destination.
- Choisissez votre date et votre heure, puis vérifiez les correspondances et l’accès exact.
Cette page ne donne pas de départs en temps réel. La présence d’un arrêt dans le relevé ne garantit pas une desserte à toute heure ou en toute saison.
Sources officielles et date des données
Arrêts : OFT, état au 18 octobre 2026. Localités : swisstopo, 1er octobre 2026. Consultation le 20 octobre 2026. Les liens officiels permettent de vérifier les changements intervenus depuis.
- OFT — arrêts des transports publics
- swisstopo — répertoire officiel des localités
- swisstopo — limites communales swissBOUNDARIES3D
- CFF — horaires et préparation du voyage
Page préparée par koldia à partir des données officielles citées.