Quel arrêt recherchez-vous ?
Un même nom peut apparaître pour plusieurs moyens de transport. Un point d’arrêt ne correspond pas à une ligne ni à chaque quai.
108 lignes affichées
| Arrêt | Transport | Préparer le départ |
|---|---|---|
| 01Etiez | Train | Voir la position |
| 02Bonatchiesse | Bus | Voir la position |
| 03Bruson, Valbord | Bus | Voir la position |
| 04Bruson, village | Bus | Voir la position |
| 05Champsec | Bus | Voir la position |
| 06Champsec Téléphérique | Télécabine | Voir la position |
| 07Champsec, Téléphérique | Bus | Voir la position |
| 08Chemin, Chez-Larzes | Bus | Voir la position |
| 09Chemin, Les Frênes | Bus | Voir la position |
| 10Chemin, sommet village | Bus | Voir la position |
| 11Col Brunet | Télésiège | Voir la position |
| 12Col-des-Planches | Bus | Voir la position |
| 13Comba Médran (Mayentset) | Télésiège | Voir la position |
| 14Comba Médran (Tête de Vaux) | Télésiège | Voir la position |
| 15Combe-de-la-Tournelle | Télésiège | Voir la position |
| 16Cotterg, village | Bus | Voir la position |
| 17Cotterg-d'en-Haut | Bus | Voir la position |
| 18Cries | Bus | Voir la position |
| 19Croix-des-Ruinettes | Télécabine | Voir la position |
| 20Etiez, gare | Bus | Voir la position |
| 21Fionnay | Bus | Voir la position |
| 22Fontanets | Télécabine | Voir la position |
| 23Fontenelle | Bus | Voir la position |
| 24La Chaux VS | Télécabine | Voir la position |
| 25La Chaux VS (télésiège) | Télésiège | Voir la position |
| 26La Pasay | Télésiège | Voir la position |
| 27Le Châble TV | Télécabine | Voir la position |
| 28Le Châble VS, La Condemine | Bus | Voir la position |
| 29Le Châble VS, Le Sapey | Bus | Voir la position |
| 30Le Châble VS, Le Tarpin | Bus | Voir la position |
| 31Le Châble VS, Maison Enfance | Bus | Voir la position |
| 32Le Châble VS, Montagnier | Bus | Voir la position |
| 33Le Châble VS, centre scolaire | Bus | Voir la position |
| 34Le Châble VS, gare | Bus | Voir la position |
| 35Le Châble VS, place communale | Bus | Voir la position |
| 36Le Châble VS, rte Montagnier | Bus | Voir la position |
| 37Le Châble VS, verger la cure | Bus | Voir la position |
| 38Le Châble VS,Fontenelle-Dessou | Bus | Voir la position |
| 39Levron | Bus | Voir la position |
| 40Lourtier, Brecholey | Bus | Voir la position |
| 41Lourtier, La Barmasse | Bus | Voir la position |
| 42Lourtier, Le Mayen-du-Revers | Bus | Voir la position |
| 43Lourtier, Les Epeneys | Bus | Voir la position |
| 44Lourtier, Lourtier-d'en-Haut | Bus | Voir la position |
| 45Lourtier, Pont de Mauvoisin | Bus | Voir la position |
| 46Lourtier, village | Bus | Voir la position |
| 47Martinet | Bus | Voir la position |
| 48Mauvoisin | Bus | Voir la position |
| 49Mayens de Bruson | Télécabine | Voir la position |
| 50Mayentset | Télésiège | Voir la position |
| 51Moay (télésiège) | Télésiège | Voir la position |
| 52Mont-Gelé | Télécabine | Voir la position |
| 53Plamproz | Bus | Voir la position |
| 54Sarreyer | Bus | Voir la position |
| 55Sarreyer Téléphérique | Télécabine | Voir la position |
| 56Sarreyer, Téléphérique | Bus | Voir la position |
| 57Savoleyres | Télécabine | Voir la position |
| 58Tête de Savoleyres | Télésiège | Voir la position |
| 59Vens, Centre | Bus | Voir la position |
| 60Verbier (télécabine) | Télécabine | Voir la position |
| 61Verbier Les Creux | Télécabine | Voir la position |
| 62Verbier, Alani | Bus | Voir la position |
| 63Verbier, Brunet | Bus | Voir la position |
| 64Verbier, Camargue | Bus | Voir la position |
| 65Verbier, Carrefour | Bus | Voir la position |
| 66Verbier, Catogne | Bus | Voir la position |
| 67Verbier, Centre Sportif | Bus | Voir la position |
| 68Verbier, Crettaz Cô | Bus | Voir la position |
| 69Verbier, Esserts Bas | Bus | Voir la position |
| 70Verbier, Esserts Haut | Bus | Voir la position |
| 71Verbier, Esserts Milieu | Bus | Voir la position |
| 72Verbier, Hameau | Bus | Voir la position |
| 73Verbier, La Bergerie | Bus | Voir la position |
| 74Verbier, La Marlénaz | Bus | Voir la position |
| 75Verbier, La Tinte | Bus | Voir la position |
| 76Verbier, La Velle | Bus | Voir la position |
| 77Verbier, Les Colonnes | Bus | Voir la position |
| 78Verbier, Les Creux | Bus | Voir la position |
| 79Verbier, Les Esserts | Bus | Voir la position |
| 80Verbier, Mondzeu | Bus | Voir la position |
| 81Verbier, Montaney | Bus | Voir la position |
| 82Verbier, Médières | Bus | Voir la position |
| 83Verbier, Médières Haut | Bus | Voir la position |
| 84Verbier, Médran | Bus | Voir la position |
| 85Verbier, Nifortsié | Bus | Voir la position |
| 86Verbier, Parc Ermitage | Bus | Voir la position |
| 87Verbier, Patier | Bus | Voir la position |
| 88Verbier, Planalui | Bus | Voir la position |
| 89Verbier, Plans Pras | Bus | Voir la position |
| 90Verbier, Pleyeuse | Bus | Voir la position |
| 91Verbier, Pra Michaud | Bus | Voir la position |
| 92Verbier, Périn | Bus | Voir la position |
| 93Verbier, Ransou | Bus | Voir la position |
| 94Verbier, Route du Golf | Bus | Voir la position |
| 95Verbier, Rte de la Marlène | Bus | Voir la position |
| 96Verbier, Savoleyres | Bus | Voir la position |
| 97Verbier, Sonalon | Bus | Voir la position |
| 98Verbier, fromagerie | Bus | Voir la position |
| 99Verbier, la Cot | Bus | Voir la position |
| 100Verbier, station poste | Bus | Voir la position |
| 101Versegères, Fregnoley | Bus | Voir la position |
| 102Versegères, La Montoz | Bus | Voir la position |
| 103Versegères, Le Liappey | Bus | Voir la position |
| 104Versegères, Les Matteys | Bus | Voir la position |
| 105Versegères, village | Bus | Voir la position |
| 106Vollèges, Cormayeur | Bus | Voir la position |
| 107Vollèges, centre | Bus | Voir la position |
| 108Vollèges, centre scolaire | Bus | Voir la position |
Aucun arrêt ne correspond. Essayez un autre nom ou effacez la recherche.
Les moyens de transport recensés
- Bus87 points
- Télécabine11 points
- Télésiège9 points
- Train1 point
Pour le rail ou le métro, commencez par ces noms : Etiez.
Un repère selon votre localité
Pour chaque localité postale, voici le point d’arrêt le plus proche parmi ceux de cette page, à vol d’oiseau depuis le repère d’adresses swisstopo. Une autre commune peut proposer un arrêt plus pratique : vérifiez l’itinéraire réel.
| Localité / NPA | Arrêt à examiner | À vol d’oiseau |
|---|---|---|
| Chemin 1927 | Chemin, Les Frênes | 0.1 km |
| Vens (Sembrancher) 1933 | Vens, Centre | 0.1 km |
| Bruson 1934 | Bruson, Valbord | 0.3 km |
| Le Châble VS 1934 | Le Châble VS, gare | 0.2 km |
| Verbier 1936 | Verbier, La Velle | 0.2 km |
| Cries (Vollèges) 1941 | Cries | 0.1 km |
| Vollèges 1941 | Vollèges, Cormayeur | 0.2 km |
| Levron 1942 | Levron | 0.1 km |
| Champsec 1947 | Champsec | 0.1 km |
| Versegères 1947 | Versegères, Les Matteys | 0.2 km |
| Fionnay 1948 | Fionnay | 0.3 km |
| Lourtier 1948 | Lourtier, village | 0.1 km |
| Sarreyer 1948 | Sarreyer | 0.4 km |
Consulter les horaires pour votre trajet
- Repérez votre arrêt dans le tableau et copiez son nom.
- Ouvrez les horaires CFF et renseignez ce nom comme départ ou destination.
- Choisissez votre date et votre heure, puis vérifiez les correspondances et l’accès exact.
Cette page ne donne pas de départs en temps réel. La présence d’un arrêt dans le relevé ne garantit pas une desserte à toute heure ou en toute saison.
Sources officielles et date des données
Arrêts : OFT, état au 18 octobre 2026. Localités : swisstopo, 1er octobre 2026. Consultation le 20 octobre 2026. Les liens officiels permettent de vérifier les changements intervenus depuis.
- OFT — arrêts des transports publics
- swisstopo — répertoire officiel des localités
- swisstopo — limites communales swissBOUNDARIES3D
- CFF — horaires et préparation du voyage
Page préparée par koldia à partir des données officielles citées.