Quel arrêt recherchez-vous ?
Un même nom peut apparaître pour plusieurs moyens de transport. Un point d’arrêt ne correspond pas à une ligne ni à chaque quai.
29 lignes affichées
| Arrêt | Transport | Préparer le départ |
|---|---|---|
| 01L'Ethérolla | Télésiège | Voir la position |
| 02Les Collons (Les Masses) | Télésiège | Voir la position |
| 03Les Collons (Trabanta) | Télésiège | Voir la position |
| 04Les Collons (l'Etherolla) | Télésiège | Voir la position |
| 05Les Collons, Cambuse | Bus | Voir la position |
| 06Les Collons, L'Ours | Bus | Voir la position |
| 07Les Collons, La Croisée | Bus | Voir la position |
| 08Les Collons, Le Grenier | Bus | Voir la position |
| 09Les Collons, Les Plans Verneys | Bus | Voir la position |
| 10Les Collons, Les Thermes | Bus | Voir la position |
| 11Les Collons, Office Tourisme | Bus | Voir la position |
| 12Les Collons, Sporting | Bus | Voir la position |
| 13Les Collons, Trabanta | Bus | Voir la position |
| 14Les Collons, Télémixte aval | Télécabine | Voir la position |
| 15Les Mayens-de-S., Bon Accueil | Bus | Voir la position |
| 16Les Mayens-de-Sion, Coliore | Bus | Voir la position |
| 17Les Mayens-de-Sion, Les Plans | Bus | Voir la position |
| 18Les Mayens-de-Sion, Ste-Anne | Bus | Voir la position |
| 19Thyon 2000 | Bus | Voir la position |
| 20Thyon, Télémixte amont | Télécabine | Voir la position |
| 21Trabanta | Télésiège | Voir la position |
| 22Vex, La Tueille | Bus | Voir la position |
| 23Vex, Le Villard | Bus | Voir la position |
| 24Vex, Les Prasses d'en haut | Bus | Voir la position |
| 25Vex, Sindy | Bus | Voir la position |
| 26Vex, bif. d'Hérémence | Bus | Voir la position |
| 27Vex, bif. des Agettes | Bus | Voir la position |
| 28Vex, le Croux | Bus | Voir la position |
| 29Vex, poste | Bus | Voir la position |
Aucun arrêt ne correspond. Essayez un autre nom ou effacez la recherche.
Les moyens de transport recensés
- Bus22 points
- Télésiège5 points
- Télécabine2 points
Un repère selon votre localité
Pour chaque localité postale, voici le point d’arrêt le plus proche parmi ceux de cette page, à vol d’oiseau depuis le repère d’adresses swisstopo. Une autre commune peut proposer un arrêt plus pratique : vérifiez l’itinéraire réel.
| Localité / NPA | Arrêt à examiner | À vol d’oiseau |
|---|---|---|
| Bramois 1967 | Vex, Sindy | 0.7 km |
| Vex 1981 | Vex, poste | 0.1 km |
| Les Collons 1988 | Les Collons, Le Grenier | 0.2 km |
| Thyon 1988 | Thyon, Télémixte amont | 0.1 km |
| Les Agettes 1992 | Les Mayens-de-Sion, Coliore | 0.6 km |
| Les Mayens-de-Sion 1992 | Les Mayens-de-Sion, Les Plans | 0.1 km |
Consulter les horaires pour votre trajet
- Repérez votre arrêt dans le tableau et copiez son nom.
- Ouvrez les horaires CFF et renseignez ce nom comme départ ou destination.
- Choisissez votre date et votre heure, puis vérifiez les correspondances et l’accès exact.
Cette page ne donne pas de départs en temps réel. La présence d’un arrêt dans le relevé ne garantit pas une desserte à toute heure ou en toute saison.
Sources officielles et date des données
Arrêts : OFT, état au 18 octobre 2026. Localités : swisstopo, 1er octobre 2026. Consultation le 20 octobre 2026. Les liens officiels permettent de vérifier les changements intervenus depuis.
- OFT — arrêts des transports publics
- swisstopo — répertoire officiel des localités
- swisstopo — limites communales swissBOUNDARIES3D
- CFF — horaires et préparation du voyage
Page préparée par koldia à partir des données officielles citées.